ARTISTIC STARDUST COMPETITION SETTORE ACCADEMICO - FAMILY - PRODUCTION |
PALASPORT GUIDONIA MONTECELIO - 09/02/2025 | COMPETIZIONI |
Production - UNI - Unica - Gruppo |
Finale con 1 Team |
STAFF TECNICO & GIUDICI | ||
Direttore : ZAMBONI MONICA | Segretario : DI GIOVANNI CLAUDIO | Verbalizzatore : DI GIOVANNI CLAUDIO | (A) 1 - BONAVITA RICKY | (B) 2 - CONTI ARIANNA | (C) 3 - LOSAVIO ALESSIA |
(D) 4 - RANIERI GIUSEPPE | (E) 5 - PALOMBI ANDREA | |
Votazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudici | A | B | C | D | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. / Giudizi | TE | CO | TE | CO | TE | CO | TE | CO | TE | CO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
426 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 9 | 9 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudici | A | B | C | D | E | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Sm | Pos | Sm | Pos | Sm | Pos | Sm | Pos | Sm | Pos | Classifica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
426 | 16 | 1 | 16 | 1 | 12 | 1 | 18 | 1 | 14 | 1 | 1ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSIFICA COMPLETA | |||
Pos. | Nr. | Nome Team | Societa' |
1ª | 426 | IL TANGO | JUNGLE FAMILY ACSD |
Danza Classica - U/12 - CLASSE C - Gruppo |
Finale con 3 Team |
STAFF TECNICO & GIUDICI | ||
Direttore : ZAMBONI MONICA | Segretario : DI GIOVANNI CLAUDIO | Verbalizzatore : DI GIOVANNI CLAUDIO | (A) 1 - BONAVITA RICKY | (B) 2 - CONTI ARIANNA | (C) 3 - LOSAVIO ALESSIA |
(D) 4 - RANIERI GIUSEPPE | (E) 5 - PALOMBI ANDREA | |
Votazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudici | A | B | C | D | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. / Giudizi | TE | CO | TE | CO | TE | CO | TE | CO | TE | CO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudici | A | B | C | D | E | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Sm | Pos | Sm | Pos | Sm | Pos | Sm | Pos | Sm | Pos | Classifica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 17 | 1 | 15 | 1 | 13 | 1 | 14 | 3 | 15 | 1 | 1ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 14 | 3 | 14 | 2 | 11 | 3 | 15 | 2 | 14 | 2 | 3ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 15 | 2 | 13 | 3 | 12 | 2 | 16 | 1 | 13 | 3 | 2ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSIFICA COMPLETA | |||
Pos. | Nr. | Nome Team | Societa' |
1ª | 92 | MAZURKA | CENTRO STUDIO DANZAMICA ASD |
2ª | 94 | KINDERGARDEN GAME | CENTRO STUDIO DANZAMICA ASD |
3ª | 93 | BALLET REMIX | LA GOZADERA ASD |
Danza Classica - U/12 - CLASSE D - Piccolo Gruppo |
Finale con 2 Team |
STAFF TECNICO & GIUDICI | ||
Direttore : ZAMBONI MONICA | Segretario : DI GIOVANNI CLAUDIO | Verbalizzatore : DI GIOVANNI CLAUDIO | (A) 1 - BONAVITA RICKY | (B) 2 - CONTI ARIANNA | (C) 3 - LOSAVIO ALESSIA |
(D) 4 - RANIERI GIUSEPPE | (E) 5 - PALOMBI ANDREA | |
Votazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudici | A | B | C | D | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. / Giudizi | TE | CO | TE | CO | TE | CO | TE | CO | TE | CO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudici | A | B | C | D | E | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Sm | Pos | Sm | Pos | Sm | Pos | Sm | Pos | Sm | Pos | Classifica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 15 | 1 | 12 | 2 | 12 | 2 | 12 | 2 | 11 | 2 | 2ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 14 | 2 | 13 | 1 | 13 | 1 | 14 | 1 | 12 | 1 | 1ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSIFICA COMPLETA | |||
Pos. | Nr. | Nome Team | Societa' |
1ª | 91 | LITTLE DREAMS. | NEW DANCE STUDIO 90 ASD |
2ª | 90 | CAROL OF THE BELL | JUNGLE FAMILY ACSD |
Danza Classica - U/12 - CLASSE D - Grande Gruppo |
Finale con 2 Team |
STAFF TECNICO & GIUDICI | ||
Direttore : ZAMBONI MONICA | Segretario : DI GIOVANNI CLAUDIO | Verbalizzatore : DI GIOVANNI CLAUDIO | (A) 1 - BONAVITA RICKY | (B) 2 - CONTI ARIANNA | (C) 3 - LOSAVIO ALESSIA |
(D) 4 - RANIERI GIUSEPPE | (E) 5 - PALOMBI ANDREA | |
Votazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudici | A | B | C | D | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. / Giudizi | TE | CO | TE | CO | TE | CO | TE | CO | TE | CO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudici | A | B | C | D | E | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Sm | Pos | Sm | Pos | Sm | Pos | Sm | Pos | Sm | Pos | Classifica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 15 | 2 | 13 | 1 | 13 | 1 | 12 | 2 | 13 | 1 | 1ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 16 | 1 | 11 | 2 | 11 | 2 | 14 | 1 | 13 | 1 | 1ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSIFICA COMPLETA | |||
Pos. | Nr. | Nome Team | Societa' |
1ª | 86 | MADRENATURA | JUNGLE FAMILY ACSD |
1ª | 87 | MARACHELLE | NEW PROFESSIONAL DANCE ARL |
Modern Contemporary - U/09 - CLASSE D - Gruppo |
Finale con 3 Team |
STAFF TECNICO & GIUDICI | ||
Direttore : ZAMBONI MONICA | Segretario : DI GIOVANNI CLAUDIO | Verbalizzatore : DI GIOVANNI CLAUDIO | (A) 1 - BONAVITA RICKY | (B) 2 - CONTI ARIANNA | (C) 3 - LOSAVIO ALESSIA |
(D) 4 - RANIERI GIUSEPPE | (E) 5 - PALOMBI ANDREA | |
Votazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudici | A | B | C | D | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. / Giudizi | TE | CO | TE | CO | TE | CO | TE | CO | TE | CO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudici | A | B | C | D | E | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Sm | Pos | Sm | Pos | Sm | Pos | Sm | Pos | Sm | Pos | Classifica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 15 | 2 | 14 | 1 | 16 | 1 | 12 | 3 | 13 | 3 | 2ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 14 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 13 | 1 | 14 | 2 | 3ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 15 | 1 | 13 | 2 | 14 | 2 | 13 | 1 | 15 | 1 | 1ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSIFICA COMPLETA | |||
Pos. | Nr. | Nome Team | Societa' |
1ª | 71 | BABY GIRLS | NEW PROFESSIONAL DANCE ARL |
2ª | 69 | SALLY | LA GOZADERA ASD |
3ª | 70 | BABY SHAKE | IG SPORT & BENESSERE ASD |
Modern Contemporary - U/16 - CLASSE D - Gruppo |
Finale con 4 Team |
STAFF TECNICO & GIUDICI | ||
Direttore : ZAMBONI MONICA | Segretario : DI GIOVANNI CLAUDIO | Verbalizzatore : DI GIOVANNI CLAUDIO | (A) 1 - BONAVITA RICKY | (B) 2 - CONTI ARIANNA | (C) 3 - LOSAVIO ALESSIA |
(D) 4 - RANIERI GIUSEPPE | (E) 5 - PALOMBI ANDREA | |
Votazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudici | A | B | C | D | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. / Giudizi | TE | CO | TE | CO | TE | CO | TE | CO | TE | CO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
449 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
450 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
451 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
452 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudici | A | B | C | D | E | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Sm | Pos | Sm | Pos | Sm | Pos | Sm | Pos | Sm | Pos | Classifica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
449 | 16 | 1 | 14 | 2 | 13 | 3 | 14 | 2 | 14 | 3 | 3ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
450 | 12 | 4 | 14 | 2 | 12 | 4 | 12 | 3 | 15 | 1 | 4ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
451 | 16 | 1 | 15 | 1 | 14 | 2 | 11 | 4 | 14 | 3 | 2ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
452 | 15 | 3 | 13 | 4 | 16 | 1 | 15 | 1 | 15 | 2 | 1ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSIFICA COMPLETA | |||
Pos. | Nr. | Nome Team | Societa' |
1ª | 452 | PER NON DIMENTICARE | THE SOUL FLIES ACCADEMY DANCE |
2ª | 451 | YOUNG AND BEAUTIFUL | NEW PROFESSIONAL DANCE ARL |
3ª | 449 | RUN BOY RUN | STAR DANCE ASD |
4ª | 450 | THE UNION | STUDIODANCE |
Modern Contemporary - 17/OL - CLASSE D/C - Gruppo |
Finale con 3 Team |
STAFF TECNICO & GIUDICI | ||
Direttore : ZAMBONI MONICA | Segretario : DI GIOVANNI CLAUDIO | Verbalizzatore : DI GIOVANNI CLAUDIO | (A) 1 - BONAVITA RICKY | (B) 2 - CONTI ARIANNA | (C) 3 - LOSAVIO ALESSIA |
(D) 4 - RANIERI GIUSEPPE | (E) 5 - PALOMBI ANDREA | |
Votazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudici | A | B | C | D | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. / Giudizi | TE | CO | TE | CO | TE | CO | TE | CO | TE | CO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
468 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
469 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
470 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudici | A | B | C | D | E | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Sm | Pos | Sm | Pos | Sm | Pos | Sm | Pos | Sm | Pos | Classifica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
468 | 14 | 1 | 10 | 3 | 14 | 1 | 13 | 1 | 16 | 1 | 1ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
469 | 13 | 2 | 12 | 1 | 13 | 2 | 11 | 3 | 13 | 2 | 2ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
470 | 12 | 3 | 11 | 2 | 12 | 3 | 12 | 2 | 12 | 3 | 3ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSIFICA COMPLETA | |||
Pos. | Nr. | Nome Team | Societa' |
1ª | 468 | SWAN LAKE | GO DANCE ASD |
2ª | 469 | BLU | LA GOZADERA ASD |
3ª | 470 | SOULS IN MOTION | NEW DANCE STUDIO 90 ASD |
Modern Contemporary - U/12 - CLASSE D - Piccolo Gruppo |
Finale con 4 Team |
STAFF TECNICO & GIUDICI | ||
Direttore : ZAMBONI MONICA | Segretario : DI GIOVANNI CLAUDIO | Verbalizzatore : DI GIOVANNI CLAUDIO | (A) 1 - BONAVITA RICKY | (B) 2 - CONTI ARIANNA | (C) 3 - LOSAVIO ALESSIA |
(D) 4 - RANIERI GIUSEPPE | (E) 5 - PALOMBI ANDREA | |
Votazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudici | A | B | C | D | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. / Giudizi | TE | CO | TE | CO | TE | CO | TE | CO | TE | CO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudici | A | B | C | D | E | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Sm | Pos | Sm | Pos | Sm | Pos | Sm | Pos | Sm | Pos | Classifica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 14 | 1 | 12 | 1 | 10 | 4 | 11 | 3 | 14 | 1 | 1ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 13 | 2 | 11 | 3 | 13 | 1 | 11 | 3 | 12 | 4 | 4ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | 12 | 4 | 12 | 1 | 11 | 3 | 12 | 2 | 14 | 1 | 3ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 13 | 2 | 11 | 4 | 12 | 2 | 13 | 1 | 14 | 1 | 2ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSIFICA COMPLETA | |||
Pos. | Nr. | Nome Team | Societa' |
1ª | 99 | FIX YOU | LA GOZADERA ASD |
2ª | 102 | DINASTY | THE SOUL FLIES ACCADEMY DANCE |
3ª | 101 | BUTTERFIES DANCERS | THE STARLIGHT COMPANY ASD |
4ª | 100 | VIENI NEL MIO CUORE | JUNGLE FAMILY ACSD |
Modern Contemporary - U/12 - CLASSE C - Piccolo Gruppo |
Finale con 4 Team |
STAFF TECNICO & GIUDICI | ||
Direttore : ZAMBONI MONICA | Segretario : DI GIOVANNI CLAUDIO | Verbalizzatore : DI GIOVANNI CLAUDIO | (A) 1 - BONAVITA RICKY | (B) 2 - CONTI ARIANNA | (C) 3 - LOSAVIO ALESSIA |
(D) 4 - RANIERI GIUSEPPE | (E) 5 - PALOMBI ANDREA | |
Votazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudici | A | B | C | D | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. / Giudizi | TE | CO | TE | CO | TE | CO | TE | CO | TE | CO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 9 | 9 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudici | A | B | C | D | E | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Sm | Pos | Sm | Pos | Sm | Pos | Sm | Pos | Sm | Pos | Classifica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 20 | 1 | 18 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 16 | 1 | 1ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | 13 | 4 | 13 | 4 | 12 | 3 | 15 | 4 | 12 | 4 | 4ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 17 | 2 | 14 | 2 | 14 | 2 | 18 | 2 | 16 | 1 | 2ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | 16 | 3 | 13 | 3 | 11 | 4 | 18 | 2 | 16 | 1 | 3ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSIFICA COMPLETA | |||
Pos. | Nr. | Nome Team | Societa' |
1ª | 158 | FORMICHE | OLIMPO ASD |
2ª | 300 | BAGDAD | NEW PROFESSIONAL DANCE ARL |
3ª | 344 | INSIDE | LA GOZADERA ASD |
4ª | 269 | TATTOO | JUNGLE FAMILY ACSD |
Modern Contemporary - U/16 - CLASSE D/C - Piccolo Gruppo |
Finale con 4 Team |
STAFF TECNICO & GIUDICI | ||
Direttore : ZAMBONI MONICA | Segretario : DI GIOVANNI CLAUDIO | Verbalizzatore : DI GIOVANNI CLAUDIO | (A) 1 - BONAVITA RICKY | (B) 2 - CONTI ARIANNA | (C) 3 - LOSAVIO ALESSIA |
(D) 4 - RANIERI GIUSEPPE | (E) 5 - PALOMBI ANDREA | |
Votazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudici | A | B | C | D | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. / Giudizi | TE | CO | TE | CO | TE | CO | TE | CO | TE | CO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
458 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
459 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
461 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
462 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudici | A | B | C | D | E | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Sm | Pos | Sm | Pos | Sm | Pos | Sm | Pos | Sm | Pos | Classifica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
458 | 13 | 3 | 12 | 2 | 12 | 3 | 13 | 3 | 14 | 3 | 3ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
459 | 13 | 3 | 10 | 4 | 11 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 4ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
461 | 16 | 2 | 12 | 2 | 14 | 2 | 16 | 2 | 15 | 2 | 2ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
462 | 17 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 18 | 1 | 16 | 1 | 1ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSIFICA COMPLETA | |||
Pos. | Nr. | Nome Team | Societa' |
1ª | 462 | SO CLOSE | THE SOUL FLIES ACCADEMY DANCE |
2ª | 461 | TO BUILD AT HOME | GO DANCE ASD |
3ª | 458 | WARRION | NEW PROFESSIONAL DANCE ARL |
4ª | 459 | BREATH | NEW DANCE STUDIO 90 ASD |
Modern Contemporary - U/12 - CLASSE D - Grande Gruppo |
Finale con 4 Team |
STAFF TECNICO & GIUDICI | ||
Direttore : ZAMBONI MONICA | Segretario : DI GIOVANNI CLAUDIO | Verbalizzatore : DI GIOVANNI CLAUDIO | (A) 1 - BONAVITA RICKY | (B) 2 - CONTI ARIANNA | (C) 3 - LOSAVIO ALESSIA |
(D) 4 - RANIERI GIUSEPPE | (E) 5 - PALOMBI ANDREA | |
Votazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudici | A | B | C | D | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. / Giudizi | TE | CO | TE | CO | TE | CO | TE | CO | TE | CO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
